渋谷区恵比寿西1丁目でBAR・飲み屋を探すなら
渋谷区恵比寿西1丁目はどこか
恵比寿西1丁目は東京都渋谷区にある町で、最寄り駅は恵比寿駅です。

渋谷区恵比寿西1丁目にあるBAR・飲み屋
町内に実在するBAR・飲み屋は、現時点で確認できているだけで50軒です。営業時間・定休日に加え、GoogleMapと食べログの客単価・評価も併記しています。GoogleMapと食べログで営業日や時間が違う店は、出典ごとに並べて書いています。その店に行くときは、事前に確認すると安心です。
シーシャ カフェ&バーC.STAND シースタンド 恵比寿西口店
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−4
| 営業時間 | 13:00-5:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥2,000~¥2,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.9 食べログ 3.07 |
恵比寿シーシャ green
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8−10
| 営業時間 | 14:00-4:00(食べログ) |
| 定休日 | なし(食べログは毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.9 食べログ 3.09 |
恵比寿シーシャ LA NATURE NODE(ラ・ナチュール ノード)
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−4
| 営業時間 | 14:00-5:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥5,000~¥5,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.9 食べログ 3.07 |
Bar Tram
東京都渋谷区恵比寿西1-7-13 スイングビル 2F
| 営業時間 | 月・火19:00-2:00、水・木・日13:00-2:00、金・土13:00-3:00(GoogleMap) |
| 定休日 | なし(GoogleMapは毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.5 |
シーシャカフェ&バーmusch(ムッシュ) 恵比寿西口店(hookah lounge musch)
東京都渋谷区恵比寿西1丁目21−5
| 営業時間 | 月〜金14:30-5:00、土・日12:30-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.9 |
What the Dickens!
東京都渋谷区恵比寿西1丁目13−3
| 営業時間 | GoogleMap: 火〜木17:00-0:00、金・土17:00-1:00、日15:00-0:00 掲載サイト: 火〜木17:00-0:00、金・土17:00-1:00、日15:00-0:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 月曜日 掲載サイト: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.2 |
A10
東京都渋谷区恵比寿西1丁目12−11
| 営業時間 | GoogleMap: 19:00-3:00 食べログ: 19:00-2:30 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも定休日の表示なし) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥4,000~¥4,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.0 食べログ 3.57 |
ダーツバー&カラオケバー ZINO(ジーノ)恵比寿店
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−4
| 営業時間 | 20:00-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap ¥1,000~2,000 |
| 評価 | GoogleMap 4.8 |
立喰酒場 buri
東京都渋谷区恵比寿西1丁目14−1
| 営業時間 | 17:00-1:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.1 食べログ 3.27 |
two
東京都渋谷区恵比寿西1丁目12−12
| 営業時間 | 17:00-5:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥5,000~¥5,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.9 食べログ 3.06 |
BLUE TERRACE 恵比寿店 シーシャ&ドッグカフェバー
東京都渋谷区恵比寿西1丁目25−1
| 営業時間 | GoogleMap: 17:00-4:00 食べログ: 11:30-4:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも定休日の表示なし) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.9 食べログ 3.02 |
Whiskey&Cocktail Bar Lumiere
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−4
| 営業時間 | 記載なし |
| 定休日 | 記載なし |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.4 |
BAR bin恵比寿
東京都渋谷区恵比寿西1丁目1−2
| 営業時間 | 18:00-1:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥5,000~¥5,999 |
| 評価 | GoogleMap 3.8 食べログ 3.47 |
恵比寿ハイボールバー
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−4
| 営業時間 | 月〜金17:00-5:00、土15:00-5:00、日15:00-23:30(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥1,000~¥1,999 |
| 評価 | GoogleMap 3.8 食べログ 3.27 |
FABULOUS シーシャバー
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8−10
| 営業時間 | 20:30-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.9 |
BAR 漆(バー ウルシ)恵比寿
東京都渋谷区恵比寿西1丁目12−9
| 営業時間 | 月〜土19:00-3:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | 日曜日(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥5,000~¥5,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.4 食べログ 3.18 |
恵比寿 EMBAR シーシャバー 西口店
東京都渋谷区恵比寿西1丁目10−14
| 営業時間 | 記載なし |
| 定休日 | 記載なし |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.9 |
恵比寿『ダーツ×カラオケ』アミューズメントBAR DELUJO
東京都渋谷区恵比寿西1丁目14−1
| 営業時間 | 月〜木20:00-4:30、金20:30-4:30、土・日19:30-4:30(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap ¥2,000~3,000 |
| 評価 | GoogleMap 4.6 |
PUB TAP+
東京都渋谷区恵比寿西1丁目15−2
| 営業時間 | 月〜木・日15:00-0:00、金15:00-2:00、土15:00-1:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥2,000~¥2,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.4 食べログ 3.19 |
Melt
東京都渋谷区恵比寿西1丁目4−7
| 営業時間 | GoogleMap: 火〜木19:00-0:00、金・土18:00-0:00、日17:00-23:00 食べログ: 月19:30-23:00、火〜木19:00-0:00、金・土18:00-0:00、日17:00-23:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 月曜日 食べログ: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.4 食べログ 3.23 |
BAR andatt
東京都渋谷区恵比寿西1丁目4−4
| 営業時間 | 18:00-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.0 |
Cave de Champagne Divin
東京都渋谷区恵比寿西1丁目10−3
| 営業時間 | 月〜木・日18:00-3:00、金・土18:00-4:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.4 |
トロワザムール
東京都渋谷区恵比寿西1丁目15−9
| 営業時間 | 水〜日12:00-20:00(GoogleMap) |
| 定休日 | 月曜日・火曜日(GoogleMap) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥2,000~¥2,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.3 食べログ 3.07 |
INDUSTRIAL LOUNGE 205
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8−2
| 営業時間 | GoogleMap: 水〜土19:00-1:00 掲載サイト: 水〜土19:00-1:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 月曜日・火曜日・日曜日 掲載サイト: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.4 |
恵比寿シーシャ RIME
東京都渋谷区恵比寿西1丁目4−4
| 営業時間 | 月〜土13:00-19:00 / 20:00-5:00、日13:00-21:00(食べログ) |
| 定休日 | なし(食べログは毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap ¥5,000~6, 食べログ 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.7 食べログ – |
Wine & Whisky Bar AUNN
東京都渋谷区恵比寿西1丁目4−8
| 営業時間 | GoogleMap: 月〜木20:00-1:00、金〜日20:00-2:00 食べログ: 月〜木・日20:00-1:00、金・土20:00-2:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも定休日の表示なし) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥6,000~¥7,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.3 食べログ 3.09 |
SATOYAMA SPIRITS TOKYO
東京都渋谷区恵比寿西1丁目13−2
| 営業時間 | 月〜土18:00-2:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | 日曜日(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥4,000~¥4,999 |
| 評価 | GoogleMap 5.0 食べログ 3.07 |
アルベンテ
東京都渋谷区恵比寿西1丁目15−10
| 営業時間 | 火〜日17:00-1:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | 月曜日(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥5,000~¥5,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.2 食べログ 3.41 |
Bar elan
東京都渋谷区恵比寿西1丁目15−2
| 営業時間 | GoogleMap: 月21:00-0:00、火〜土0:00-6:00 / 21:00-0:00、日0:00-6:00 食べログ: 月〜土21:00-6:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 定休日の表示なし 食べログ: 日曜日 (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.9 食べログ 3.04 |
個室Bar KOSITU恵比寿
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−13
| 営業時間 | 記載なし |
| 定休日 | 記載なし |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.9 |
Bar Marron
東京都渋谷区恵比寿西1丁目3−8
| 営業時間 | GoogleMap: 20:00-5:00 食べログ: 20:00-23:30 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも定休日の表示なし) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 3.9 食べログ – |
Black Music Bar QB
東京都渋谷区恵比寿西1丁目4−8
| 営業時間 | GoogleMap: 月〜土20:00-5:00 掲載サイト: 月〜土20:00-5:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 日曜日 掲載サイト: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap ¥2,000~3,000 |
| 評価 | GoogleMap 4.8 |
Pit fall
東京都渋谷区恵比寿西1丁目15−1
| 営業時間 | 20:00-5:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.6 食べログ 3.04 |
東京星夜(TOKYO NIGHT)
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8−11
| 営業時間 | GoogleMap: 火〜日20:00-0:00 食べログ: 月〜土18:00-3:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 月曜日 食べログ: 日曜日 (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap ¥2,000~3,0 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 4.4 食べログ 3.03 |
会心の一撃 パルプンテ
東京都渋谷区恵比寿西1丁目14−2
| 営業時間 | 月〜土20:00-4:00、日20:00-2:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap ¥1,000~2,000 |
| 評価 | GoogleMap 4.6 |
BAR LEON (レオン)
東京都渋谷区恵比寿西1丁目14−2
| 営業時間 | 20:00-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.2 |
カラオケ Bar CrossOver
東京都渋谷区恵比寿西1丁目3−2
| 営業時間 | GoogleMap: 月21:00-0:00、火0:00-6:00 / 21:00-5:00、水〜日21:00-5:00 掲載サイト: 月21:00-0:00、火0:00-6:00、水〜日21:00-5:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも定休日の表示なし) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 5.0 |
ワインバーアンタンデュ Wine Bar entendu!
東京都渋谷区恵比寿西1丁目10−14
| 営業時間 | 18:30-2:00(食べログ) |
| 定休日 | なし(食べログは毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし 食べログ ¥20,000~¥29,999 |
| 評価 | GoogleMap 5.0 食べログ 3.01 |
Bar NANAME(ナナメ)恵比寿
東京都渋谷区恵比寿西1丁目14−2
| 営業時間 | GoogleMap: 月〜土20:30-4:00 掲載サイト: 月〜土20:30-4:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 日曜日 掲載サイト: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap ¥4,000~5,000 |
| 評価 | GoogleMap 4.9 |
BAR TWELVE
東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−2
| 営業時間 | 21:00-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.6 |
キャツ·アイ
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8
| 営業時間 | GoogleMap: 月〜土19:00-1:00 食べログ: 月〜土19:00-1:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 日曜日 食べログ: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap ¥1,000~2,000 食べログ 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.3 食べログ – |
TU ONE
東京都渋谷区恵比寿西1丁目3−2
| 営業時間 | GoogleMap: 火〜日20:00-5:00 掲載サイト: 火〜日20:00-5:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 月曜日 掲載サイト: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 4.8 |
BAR MUSE3rd
東京都渋谷区恵比寿西1丁目3−2
| 営業時間 | 記載なし |
| 定休日 | 記載なし |
| 予算 | GoogleMap ¥3,000~4,000 |
| 評価 | GoogleMap 5.0 |
カラオケCafe&Bar Jasy Angel
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8−2
| 営業時間 | 20:00-5:00(食べログ) |
| 定休日 | なし(食べログは毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap ¥3,000~4,000 食べログ 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 5.0 食べログ 3.03 |
MEDUSA STAND(メデューサ スタンド)
東京都渋谷区恵比寿西1丁目13−3
| 営業時間 | 17:00-5:00(GoogleMap・食べログとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・食べログとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap ¥1,000~2,000 食べログ ¥3,000~¥3,999 |
| 評価 | GoogleMap 5.0 食べログ 3.01 |
パブ・ラバブル
東京都渋谷区恵比寿西1丁目8−2
| 営業時間 | GoogleMap: 月〜土20:00-1:00 掲載サイト: 月〜土20:00-1:00 (営業時間・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 定休日 | GoogleMap: 日曜日 掲載サイト: 定休日の表示なし (定休日・営業日が出典で異なります。行くときは事前に確認を) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 5.0 |
Vin Vino(カサブランカ・ヴァンヴィーノ)
東京都渋谷区恵比寿西1-10-10 プランドール恵比寿ビル 1F
| 営業時間 | 月〜土17:00-0:00(GoogleMap) |
| 定休日 | 日曜日(GoogleMap) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 3.0 |
Bar 44
東京都渋谷区恵比寿西1丁目3−2
| 営業時間 | 記載なし |
| 定休日 | 記載なし |
| 予算 | GoogleMap ¥5,000~6,000 |
| 評価 | GoogleMap 5.0 |
No name.
東京都渋谷区恵比寿西1丁目13−9
| 営業時間 | 21:00-5:00(GoogleMap・掲載サイトとも同じ) |
| 定休日 | なし(GoogleMap・掲載サイトとも毎日営業の表示) |
| 予算 | GoogleMap 記載なし |
| 評価 | GoogleMap 5.0 |
渋谷区恵比寿西1丁目にある別業態
- 渋谷区恵比寿西1丁目でダイニングバー・居酒屋を探すなら
- 渋谷区恵比寿西1丁目でスナック・カラオケバーを探すなら
- 渋谷区恵比寿西1丁目でランチ・カフェを探すなら
- 渋谷区恵比寿西1丁目でディナー・晩ご飯屋を探すなら

